En su cesta de la compra: 0 Producto, 0,00 EUR

NIVEL DE DIFICULTAD

Americ'a Cups ( * DIFICULTAD )

MODELO  AÑO  ESC.   LONG.   ARTIC.  DIFICULTAD 
Endeavour   1934  1/80  48.cm  1700/50   ** 
Endeavour J Class   1934  1/80  48.cm  1700/10  *** 
Rainbow  1934  1/80  48.cm  1700/51  ** 
Rainbow Legno  1934  1/80  48.cm  1700/11  *** 
Enterprise  1930  1/80  46.cm  1700/52  ** 
Shamrock  1930  1/80  45.cm  1700/53  ** 
Ranger  1937  1/80  47.cm  1700/54  ** 
Endeavour 1/2  1934  1/80  47'5.cm   1700/01  ** 
Columbia  1958  1/35  58.cm  1700/81  *** 
Costellation  1964  1/35  60.cm  1700/80  *** 
Endeavour 1/35  1934  1/35  115.cm  1700/82  **** 
Endeavour 1/50  1934  1/50  80.cm  1700/85  *** 

CLASICOS

MODELO  AÑO  ESC.  LONG.  ARTIC.  DIFICULTAD 
Dorade Yacht   1931  1/20  85'6 cm  1605  **** 
Arno Ferrari Racer   1953  1/8  79 cm  1604  *** 
Grand Banks   1965  1/20  72 cm  1607  **** 
Runabout tipo Aquarama 1962-1970   1970  1/10  85 cm  1608  **** 
Titanic   1931  1/250  107 cm  1606  *** 

HISTÓRICOS

MODELO  AÑO  ESC.  LONG.  ARTIC.  DIFICULTAD 
HSM VANGUAR  1787  1/72  117 cm  1300/04  **** 
LADY NELSON  1800  1/64  53 cm  1300/01  ** 
GRANADO  1742  1/64  80 cm  1300/02  *** 
HSM FLY  1742  1/64  80 cm  1300/03  **** 
H.S.M. BOUNTY  1787  1/60  72  1432  *** 
BALENIERA WHALEBOAT  1860  1/60  55 CM  1440  *** 
BLUENOSE  1921  1/100  54  1447  ** 
ADVENTURE PIRATE SHIP  1760  1/60  78  1446  ** 
ROGER B.TANEY  1833  1/60  69  1444  ** 
MAYFLOWER  1620  1/60  65  1443  ** 
SCIABECCO  1753  1/60  72  1427  *** 
GIUNCA CINESE  1890  1/100  40  1421  ** 
NAVE VICHINGA  IX SIGLO  1/50  44  1406/01  *** 
NAVE EGIPCIA  SAHURE  1/50  35  1403  *** 
ROBERT E.LEE  1870  1/50  60  1439  **** 
U-47  1942  1/72  93  1602  **** 
SANTA MARIA  1492  1/60  54  1409  ** 
PINTA  1492  1/60  45  1410  ** 
NINA  1492  1/60  37  1411  ** 
GONDOLA VENECIANA  1882    57  1600  *** 
Mapa WEB
Información legal